XSMB » XSMB thứ 6 ngày 5-6-2026
| Mã ĐB | 8BN - 14BN - 2BN - 4BN - 10BN - 3BN |
| ĐB | 74978 |
| Giải 1 | 29875 |
| Giải 2 | 3607300373 |
| Giải 3 | 331767941797000773850718644357 |
| Giải 4 | 3851976462774547 |
| Giải 5 | 371759836909407654853413 |
| Giải 6 | 945116522 |
| Giải 7 | 49529946 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,9 |
| 1 | 3,6,7,7 |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 4 | 5,6,7,9 |
| 5 | 1,2,7 |
| 6 | 4 |
| 7 | 3,3,5,6,6,7,8 |
| 8 | 3,5,5,6 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 5 | 1 |
| 2,5 | 2 |
| 1,7,7,8 | 3 |
| 6 | 4 |
| 4,7,8,8 | 5 |
| 1,4,7,7,8 | 6 |
| 1,1,4,5,7 | 7 |
| 7 | 8 |
| 0,4,9 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 6 ngày 29-5-2026
| Mã ĐB | 15BE - 11BE - 14BE - 5BE - 2BE - 9BE |
| ĐB | 77954 |
| Giải 1 | 82949 |
| Giải 2 | 1924537851 |
| Giải 3 | 343849032888871452555277850834 |
| Giải 4 | 8910739527188257 |
| Giải 5 | 324699215398602964411810 |
| Giải 6 | 098778418 |
| Giải 7 | 17166683 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,0,6,7,8,8 |
| 2 | 1,8,9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1,5,6,9 |
| 5 | 1,4, 5,7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1,8,8 |
| 8 | 3,4 |
| 9 | 5,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1 | 0 |
| 2,4,5,7 | 1 |
| 2 | |
| 8 | 3 |
| 3,5,8 | 4 |
| 4,5,9 | 5 |
| 1,4,6 | 6 |
| 1,5 | 7 |
| 1,1,2,7,7,9,9 | 8 |
| 2,4 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 6 ngày 22-5-2026
| Mã ĐB | 13AV - 8AV - 2AV - 14AV - 10AV - 11AV |
| ĐB | 72939 |
| Giải 1 | 13297 |
| Giải 2 | 7529019510 |
| Giải 3 | 579095992739900901687034207921 |
| Giải 4 | 8773049074011088 |
| Giải 5 | 821410435126245850556695 |
| Giải 6 | 076479179 |
| Giải 7 | 43127881 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,9 |
| 1 | 0,2,4 |
| 2 | 1,6,7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 2,3,3 |
| 5 | 5,8 |
| 6 | 8 |
| 7 | 3,6,8,9,9 |
| 8 | 1,8 |
| 9 | 0,0,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,9,9 | 0 |
| 0,2,8 | 1 |
| 1,4 | 2 |
| 4,4,7 | 3 |
| 1 | 4 |
| 5,9 | 5 |
| 2,7 | 6 |
| 2,9 | 7 |
| 5,6,7,8 | 8 |
| 0,3,7,7 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 6 ngày 15-5-2026
| Mã ĐB | 15AN - 4AN - 2AN - 12AN - 1AN - 6AN |
| ĐB | 67294 |
| Giải 1 | 57092 |
| Giải 2 | 2771624054 |
| Giải 3 | 352656687056598807317935256131 |
| Giải 4 | 8850089838513714 |
| Giải 5 | 714096210291130701196546 |
| Giải 6 | 388714542 |
| Giải 7 | 49470933 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,9 |
| 1 | 4,4,6,9 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1,1,3 |
| 4 | 0,2,6,7,9 |
| 5 | 0,1,2,4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1,2,4, 8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,7 | 0 |
| 2,3,3,5,9 | 1 |
| 4,5,9 | 2 |
| 3 | 3 |
| 1,1,5,9 | 4 |
| 6 | 5 |
| 1,4 | 6 |
| 0,4 | 7 |
| 8,9,9 | 8 |
| 0,1,4 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 6 ngày 8-5-2026
| Mã ĐB | 7AE - 5AE - 4AE - 15AE - 2AE - 9AE |
| ĐB | 29147 |
| Giải 1 | 10644 |
| Giải 2 | 5224638093 |
| Giải 3 | 503053217115677328600831619956 |
| Giải 4 | 7479578493746562 |
| Giải 5 | 327210873487335273134385 |
| Giải 6 | 661311582 |
| Giải 7 | 62254294 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1,3,6 |
| 2 | 5 |
| 3 | |
| 4 | 2,4,6,7 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 0,1,2,2 |
| 7 | 1,2,4,7,9 |
| 8 | 2,4,5,7,7 |
| 9 | 3,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 1,6,7 | 1 |
| 4,5,6,6,7,8 | 2 |
| 1,9 | 3 |
| 4,7,8,9 | 4 |
| 0,2,8 | 5 |
| 1,4,5 | 6 |
| 4,7,8,8 | 7 |
| 8 | |
| 7 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 6 ngày 1-5-2026
| Mã ĐB | 20ZD - 8ZD - 10ZD - 4ZD - 17ZD - 9ZD - 7ZD - 14ZD |
| ĐB | 96637 |
| Giải 1 | 93296 |
| Giải 2 | 1215558409 |
| Giải 3 | 229272976494519639422106269625 |
| Giải 4 | 0114293205817691 |
| Giải 5 | 515110598554767109820427 |
| Giải 6 | 355722435 |
| Giải 7 | 48397946 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 4,9 |
| 2 | 2,5,7,7 |
| 3 | 2,5,7, 9 |
| 4 | 2,6,8 |
| 5 | 1,4,5,5,9 |
| 6 | 2,4 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 1,2 |
| 9 | 1,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 5,7,8,9 | 1 |
| 2,3,4,6,8 | 2 |
| 3 | |
| 1,5,6 | 4 |
| 2,3,5,5 | 5 |
| 4,9 | 6 |
| 2,2,3 | 7 |
| 4 | 8 |
| 0,1,3,5,7 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 6 ngày 24-4-2026
| Mã ĐB | 12ZM - 3ZM - 2ZM - 6ZM - 10ZM - 15ZM |
| ĐB | 09876 |
| Giải 1 | 34379 |
| Giải 2 | 0653743498 |
| Giải 3 | 637726005151342477280590716950 |
| Giải 4 | 7574608092451822 |
| Giải 5 | 539341132809196217298284 |
| Giải 6 | 355334771 |
| Giải 7 | 05841114 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,7,9 |
| 1 | 1,3,4 |
| 2 | 2,8,9 |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 0,1,5 |
| 6 | 2 |
| 7 | 1,2,4,6, 9 |
| 8 | 0,4,4 |
| 9 | 3,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,8 | 0 |
| 1,5,7 | 1 |
| 2,4,6,7 | 2 |
| 1,9 | 3 |
| 1,3,7,8,8 | 4 |
| 0,4,5 | 5 |
| 7 | 6 |
| 0,3 | 7 |
| 2,9 | 8 |
| 0,2,7 | 9 |
Kết quả xổ số miền Bắc thứ 6 hàng tuần do đài nào quay?
Xổ số miền Bắc thứ Sáu hàng tuần được phát hành bởi Công ty TNHH MTV XSKT Hải Phòng.
Minh Ngọc 247 là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMB thứ 6 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất. Kết quả được cập nhật trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 18h15 - 18h30.
Cơ cấu giải thưởng mới nhất của XSMB thứ 6
Mỗi tờ vé số XSMB mệnh giá 10.000 VNĐ mở ra cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn sau:
|
Giải Thưởng |
Số Lượng Giải |
Giá Trị Mỗi Giải (VNĐ/giải) |
|
Đặc Biệt |
6 |
500,000,000 |
|
Nhất |
15 |
10,000,000 |
|
Nhì |
30 |
5,000,000 |
|
Ba |
90 |
1,000,000 |
|
Tư |
600 |
400,000 |
|
Năm |
900 |
200,000 |
|
Sáu |
4,500 |
100,000 |
|
Bảy |
60,000 |
40,000 |
|
Phụ ĐB (Trùng 5 số của giải ĐB, khác ký hiệu) |
9 |
25,000,000 |
|
Khuyến Khích (Trùng 2 số cuối của giải ĐB) |
15,000 |
40,000 |
Lưu ý đặc biệt:
- Số lượng Giải Đặc Biệt sẽ là 8 giải và số lượng Giải Phụ Đặc Biệt là 12 giải vào ngày mùng 1 và 15 Âm lịch hàng tháng.
- Vé số SXMB thứ 6 trúng nhiều giải, bạn sẽ được lĩnh tổng giá trị của tất cả các giải.
Tại KQXS Minh Ngọc 247, bạn có thể dễ dàng xem trực tiếp KQXSMB T6 hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Trúng XS miền Bắc thứ 6 đổi thưởng ở đâu?
Người chơi trúng thưởng XSMB T6 có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng của XSKT Hải Phòng - Số 19 Điện Biên Phủ, Phường Gia Viên, TP Hải Phòng (đối với các giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Bắc (đối với những giải nhỏ).
Khi đi lĩnh thưởng, hãy mang theo tờ vé số còn nguyên vẹn, không rách nát, tẩy xóa cùng giấy tờ tùy thân để làm thủ tục nhận giải. Thời hạn lĩnh thưởng là trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay (được in trên tờ vé số).
Chúc các bạn chinh phục được giải thưởng cao nhất của SXMB thứ 6!
- Miền Bắc18h15'
- Bình Phước16h15'
- Hậu Giang16h15'
- TP Hồ Chí Minh16h15'
- Long An16h15'
- Đà Nẵng17h15'
- Đắc Nông17h15'
- Quảng Ngãi17h15'
