XSMB » XSMB thứ 5 ngày 28-5-2026
| Mã ĐB | 8BD - 15BD - 1BD - 11BD - 4BD - 14BD |
| ĐB | 00250 |
| Giải 1 | 39010 |
| Giải 2 | 1797639936 |
| Giải 3 | 420316494997106544355461677577 |
| Giải 4 | 8278641039166841 |
| Giải 5 | 627610641327778897004619 |
| Giải 6 | 264345791 |
| Giải 7 | 16005199 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,6 |
| 1 | 0,0,6,6,6,9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1,5,6 |
| 4 | 1,5,9 |
| 5 | 0, 1 |
| 6 | 4,4 |
| 7 | 6,6,7,8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,1,1,5 | 0 |
| 3,4,5,9 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 6,6 | 4 |
| 3,4 | 5 |
| 0,1,1,1,3,7,7 | 6 |
| 2,7 | 7 |
| 7,8 | 8 |
| 1,4,9 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 5 ngày 21-5-2026
| Mã ĐB | 2AU - 9AU - 12AU - 4AU - 7AU - 1AU |
| ĐB | 72685 |
| Giải 1 | 51560 |
| Giải 2 | 3230092213 |
| Giải 3 | 994851830526585547130598346412 |
| Giải 4 | 1727742828615368 |
| Giải 5 | 611678138650640980375105 |
| Giải 6 | 430186294 |
| Giải 7 | 38549574 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5,5,9 |
| 1 | 2,3,3,3,6 |
| 2 | 7,8 |
| 3 | 0,7,8 |
| 4 | |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 0,1,8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3,5, 5,5,6 |
| 9 | 4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,5,6 | 0 |
| 6 | 1 |
| 1 | 2 |
| 1,1,1,8 | 3 |
| 5,7,9 | 4 |
| 0,0,8,8,8,9 | 5 |
| 1,8 | 6 |
| 2,3 | 7 |
| 2,3,6 | 8 |
| 0 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 5 ngày 14-5-2026
| Mã ĐB | 15AM - 11AM - 8AM - 12AM - 3AM - 9AM |
| ĐB | 76669 |
| Giải 1 | 50624 |
| Giải 2 | 5309206398 |
| Giải 3 | 179896406126753159899464546767 |
| Giải 4 | 9287952398179442 |
| Giải 5 | 750303948913192460464812 |
| Giải 6 | 272676975 |
| Giải 7 | 04486243 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4 |
| 1 | 2,3,7 |
| 2 | 3,4,4 |
| 3 | |
| 4 | 2,3,5,6,8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 1,2,7,9 |
| 7 | 2,5,6 |
| 8 | 7,9,9 |
| 9 | 2,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 6 | 1 |
| 1,4,6,7,9 | 2 |
| 0,1,2,4,5 | 3 |
| 0,2,2,9 | 4 |
| 4,7 | 5 |
| 4,7 | 6 |
| 1,6,8 | 7 |
| 4,9 | 8 |
| 6,8,8 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 5 ngày 7-5-2026
| Mã ĐB | 3AD - 4AD - 13AD - 2AD - 8AD - 9AD |
| ĐB | 14540 |
| Giải 1 | 02551 |
| Giải 2 | 7029410702 |
| Giải 3 | 760490572952229280536539118799 |
| Giải 4 | 4921333057659450 |
| Giải 5 | 947134838572381412501697 |
| Giải 6 | 156125061 |
| Giải 7 | 15404566 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 4,5 |
| 2 | 1,5,9,9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0, 0,5,9 |
| 5 | 0,0,1,3,6 |
| 6 | 1,5,6 |
| 7 | 1,2 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1,4,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,4,5,5 | 0 |
| 2,5,6,7,9 | 1 |
| 0,7 | 2 |
| 5,8 | 3 |
| 1,9 | 4 |
| 1,2,4,6 | 5 |
| 5,6 | 6 |
| 9 | 7 |
| 8 | |
| 2,2,4,9 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 5 ngày 30-4-2026
| Mã ĐB | 2ZE - 13ZE - 1ZE - 10ZE - 6ZE - 15ZE |
| ĐB | 82075 |
| Giải 1 | 36057 |
| Giải 2 | 1577456957 |
| Giải 3 | 352920402554556197795598332357 |
| Giải 4 | 8296001302842330 |
| Giải 5 | 905469996997573040514344 |
| Giải 6 | 006621473 |
| Giải 7 | 30199874 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 3,9 |
| 2 | 1,5 |
| 3 | 0,0,0 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1,4,6,7,7,7 |
| 6 | |
| 7 | 3,4,4,5, 9 |
| 8 | 3,4 |
| 9 | 2,6,7,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,3 | 0 |
| 2,5 | 1 |
| 9 | 2 |
| 1,7,8 | 3 |
| 4,5,7,7,8 | 4 |
| 2,7 | 5 |
| 0,5,9 | 6 |
| 5,5,5,9 | 7 |
| 9 | 8 |
| 1,7,9 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 5 ngày 23-4-2026
| Mã ĐB | 8ZN - 11ZN - 3ZN - 12ZN - 6ZN - 13ZN |
| ĐB | 66239 |
| Giải 1 | 39591 |
| Giải 2 | 1805822407 |
| Giải 3 | 813050968617519222016926532721 |
| Giải 4 | 5596138426549942 |
| Giải 5 | 420270443363026101967831 |
| Giải 6 | 839220691 |
| Giải 7 | 22639957 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,5,7 |
| 1 | 9 |
| 2 | 0,1,2 |
| 3 | 1,9, 9 |
| 4 | 2,4 |
| 5 | 4,7,8 |
| 6 | 1,3,3,5 |
| 7 | |
| 8 | 4,6 |
| 9 | 1,1,6,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 0,2,3,6,9,9 | 1 |
| 0,2,4 | 2 |
| 6,6 | 3 |
| 4,5,8 | 4 |
| 0,6 | 5 |
| 8,9,9 | 6 |
| 0,5 | 7 |
| 5 | 8 |
| 1,3,3,9 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 5 ngày 16-4-2026
| Mã ĐB | 14ZV - 12ZV - 1ZV - 6ZV - 5ZV - 15ZV |
| ĐB | 35035 |
| Giải 1 | 97627 |
| Giải 2 | 3256150740 |
| Giải 3 | 985107453794793795408870979848 |
| Giải 4 | 5022982850810615 |
| Giải 5 | 186016583676309191724378 |
| Giải 6 | 311712195 |
| Giải 7 | 69183387 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0,1,2,5,8 |
| 2 | 2,7,8 |
| 3 | 3,5, 7 |
| 4 | 0,0,8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 0,1,9 |
| 7 | 2,6,8 |
| 8 | 1,7 |
| 9 | 1,3,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4,4,6 | 0 |
| 1,6,8,9 | 1 |
| 1,2,7 | 2 |
| 3,9 | 3 |
| 4 | |
| 1,3,9 | 5 |
| 7 | 6 |
| 2,3,8 | 7 |
| 1,2,4,5,7 | 8 |
| 0,6 | 9 |
Kết quả xổ số miền Bắc thứ 5 hàng tuần do đài nào quay?
Xổ số miền Bắc thứ Năm hàng tuần được phát hành bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô Hà Nội. Đây là một trong những doanh nghiệp nhà nước uy tín, trực thuộc UBND TP. Hà Nội.
Minh Ngọc 247 là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMB thứ 5 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất. Kết quả được cập nhật trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 18h15 - 18h30.
Cơ cấu giải thưởng mới nhất của XSMB thứ 5
Mỗi tờ vé số xổ số miền Bắc mệnh giá 10.000 VNĐ mở ra cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn sau:
|
Giải Thưởng |
Số Lượng Giải |
Giá Trị Mỗi Giải (VNĐ/giải) |
|
Đặc Biệt |
6 |
500,000,000 |
|
Nhất |
15 |
10,000,000 |
|
Nhì |
30 |
5,000,000 |
|
Ba |
90 |
1,000,000 |
|
Tư |
600 |
400,000 |
|
Năm |
900 |
200,000 |
|
Sáu |
4,500 |
100,000 |
|
Bảy |
60,000 |
40,000 |
|
Phụ ĐB (Trùng 5 số của giải ĐB, khác ký hiệu) |
9 |
25,000,000 |
|
Khuyến Khích (Trùng 2 số cuối của giải ĐB) |
15,000 |
40,000 |
Lưu ý đặc biệt:
- Số lượng Giải Đặc Biệt sẽ là 8 giải và số lượng Giải Phụ Đặc Biệt là 12 giải vào ngày mùng 1 và 15 Âm lịch hàng tháng.
- Vé số SXMB thứ 5 trúng nhiều giải, bạn sẽ được lĩnh tổng giá trị của tất cả các giải.
Tại KQXS Minh Ngọc, bạn có thể dễ dàng xem trực tiếp KQXSMB T5 hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Trúng XS miền Bắc thứ 5 lĩnh thưởng ở đâu?
Người chơi trúng thưởng XSMB T5 có thể đổi thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô - 53E Hàng Bài, Hà Nội (đối với các giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Bắc (đối với những giải nhỏ).
Khi đi lĩnh thưởng, hãy mang theo tờ vé số còn nguyên vẹn, không rách nát, tẩy xóa cùng giấy tờ tùy thân để làm thủ tục nhận giải. Thời hạn lĩnh thưởng là trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay (được in trên tờ vé số).
Chúc các bạn chinh phục được giải thưởng cao nhất của SXMB thứ 5!
- Miền Bắc18h15'
- Bình Phước16h15'
- Hậu Giang16h15'
- TP Hồ Chí Minh16h15'
- Long An16h15'
- Đà Nẵng17h15'
- Đắc Nông17h15'
- Quảng Ngãi17h15'
