XSMB » XSMB thứ 2 ngày 1-6-2026
| Mã ĐB | 10BH - 14BH - 12BH - 13BH - 1BH - 5BH |
| ĐB | 90353 |
| Giải 1 | 21114 |
| Giải 2 | 1358359017 |
| Giải 3 | 604346560692114467425990003239 |
| Giải 4 | 3708074027806463 |
| Giải 5 | 815453555712246052626198 |
| Giải 6 | 650691407 |
| Giải 7 | 42672010 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,6,7,8 |
| 1 | 0,2,4,4,7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 4,9 |
| 4 | 0,2,2 |
| 5 | 0,3, 4,5 |
| 6 | 0,2,3,7 |
| 7 | |
| 8 | 0,3 |
| 9 | 1,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,2,4,5,6,8 | 0 |
| 9 | 1 |
| 1,4,4,6 | 2 |
| 5,6,8 | 3 |
| 1,1,3,5 | 4 |
| 5 | 5 |
| 0 | 6 |
| 0,1,6 | 7 |
| 0,9 | 8 |
| 3 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 2 ngày 25-5-2026
| Mã ĐB | 13AZ - 8AZ - 1AZ - 10AZ - 7AZ - 4AZ |
| ĐB | 97281 |
| Giải 1 | 22854 |
| Giải 2 | 3982091801 |
| Giải 3 | 888283526796002582109827543521 |
| Giải 4 | 6114261290227066 |
| Giải 5 | 317190659044953244877356 |
| Giải 6 | 350528163 |
| Giải 7 | 90438396 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2 |
| 1 | 0,2,4 |
| 2 | 0,1,2,8,8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3,4 |
| 5 | 0,4,6 |
| 6 | 3,5,6,7 |
| 7 | 1,5 |
| 8 | 1, 3,7 |
| 9 | 0,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,5,9 | 0 |
| 0,2,7,8 | 1 |
| 0,1,2,3 | 2 |
| 4,6,8 | 3 |
| 1,4,5 | 4 |
| 6,7 | 5 |
| 5,6,9 | 6 |
| 6,8 | 7 |
| 2,2 | 8 |
| 9 |
XSMB » XSMB thứ 2 ngày 18-5-2026
| Mã ĐB | 9AR - 1AR - 11AR - 8AR - 5AR - 3AR |
| ĐB | 55361 |
| Giải 1 | 46989 |
| Giải 2 | 5419729265 |
| Giải 3 | 356977043835532719864823864114 |
| Giải 4 | 6150495116624936 |
| Giải 5 | 888355698579592700350044 |
| Giải 6 | 941444120 |
| Giải 7 | 11497055 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,4 |
| 2 | 0,7 |
| 3 | 2,5,6,8,8 |
| 4 | 1,4,4,9 |
| 5 | 0,1,5 |
| 6 | 1, 2,5,9 |
| 7 | 0,9 |
| 8 | 3,6,9 |
| 9 | 7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,7 | 0 |
| 1,4,5,6 | 1 |
| 3,6 | 2 |
| 8 | 3 |
| 1,4,4 | 4 |
| 3,5,6 | 5 |
| 3,8 | 6 |
| 2,9,9 | 7 |
| 3,3 | 8 |
| 4,6,7,8 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 2 ngày 11-5-2026
| Mã ĐB | 11AH - 8AH - 12AH - 9AH - 6AH - 13AH |
| ĐB | 52117 |
| Giải 1 | 31957 |
| Giải 2 | 4041091383 |
| Giải 3 | 736668870837174897740259347123 |
| Giải 4 | 6646222196695216 |
| Giải 5 | 509778835289089177527773 |
| Giải 6 | 410906074 |
| Giải 7 | 80184456 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,8 |
| 1 | 0,0,6,7, 8 |
| 2 | 1,3 |
| 3 | |
| 4 | 4,6 |
| 5 | 2,6,7 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | 3,4,4,4 |
| 8 | 0,3,3,9 |
| 9 | 1,3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,8 | 0 |
| 2,9 | 1 |
| 5 | 2 |
| 2,7,8,8,9 | 3 |
| 4,7,7,7 | 4 |
| 5 | |
| 0,1,4,5,6 | 6 |
| 1,5,9 | 7 |
| 0,1 | 8 |
| 6,8 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 2 ngày 4-5-2026
| Mã ĐB | 2ZA - 4ZA - 9ZA - 15ZA - 12ZA - 11ZA |
| ĐB | 11251 |
| Giải 1 | 41714 |
| Giải 2 | 8311580556 |
| Giải 3 | 264577623463246501158378571851 |
| Giải 4 | 6469554507301317 |
| Giải 5 | 838062059349101224077442 |
| Giải 6 | 867393252 |
| Giải 7 | 15696367 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,7 |
| 1 | 2,4,5,5,5,7 |
| 2 | |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 2,5,6,9 |
| 5 | 1, 1,2,6,7 |
| 6 | 3,7,7,9,9 |
| 7 | |
| 8 | 0,5 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8 | 0 |
| 5,5 | 1 |
| 1,4,5 | 2 |
| 6,9 | 3 |
| 1,3 | 4 |
| 0,1,1,1,4,8 | 5 |
| 4,5 | 6 |
| 0,1,5,6,6 | 7 |
| 8 | |
| 4,6,6 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 2 ngày 27-4-2026
| Mã ĐB | 4ZH - 5ZH - 11ZH - 10ZH - 12ZH - 3ZH |
| ĐB | 10059 |
| Giải 1 | 97664 |
| Giải 2 | 4680453185 |
| Giải 3 | 673978251178845752493269458156 |
| Giải 4 | 8498999404701973 |
| Giải 5 | 262724605781192888477793 |
| Giải 6 | 185231468 |
| Giải 7 | 34462871 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1 |
| 2 | 7,8,8 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | 5,6,7,9 |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 0,4,8 |
| 7 | 0,1,3 |
| 8 | 1,5,5 |
| 9 | 3,4,4,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7 | 0 |
| 1,3,7,8 | 1 |
| 2 | |
| 7,9 | 3 |
| 0,3,6,9,9 | 4 |
| 4,8,8 | 5 |
| 4,5 | 6 |
| 2,4,9 | 7 |
| 2,2,6,9 | 8 |
| 4,5 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 2 ngày 20-4-2026
| Mã ĐB | 5ZR - 9ZR - 10ZR - 13ZR - 7ZR - 4ZR |
| ĐB | 74197 |
| Giải 1 | 88897 |
| Giải 2 | 7528183073 |
| Giải 3 | 291250960631567936966727221532 |
| Giải 4 | 4114072107080206 |
| Giải 5 | 285307077804933940575308 |
| Giải 6 | 466461061 |
| Giải 7 | 34064739 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,6,6,6,7,8,8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 1,5 |
| 3 | 2,4,9,9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 3,7 |
| 6 | 1,1,6,7 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | 1 |
| 9 | 6,7, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2,6,6,8 | 1 |
| 3,7 | 2 |
| 5,7 | 3 |
| 0,1,3 | 4 |
| 2 | 5 |
| 0,0,0,6,9 | 6 |
| 0,4,5,6,9,9 | 7 |
| 0,0 | 8 |
| 3,3 | 9 |
Kết quả xổ số miền Bắc thứ 2 hàng tuần do đài nào quay?
Xổ số miền Bắc thứ Hai hàng tuần được phát hành bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô Hà Nội. Đây là một trong những doanh nghiệp nhà nước uy tín, trực thuộc UBND TP. Hà Nội.
Minh Ngọc 247 là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMB thứ 2 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất. Kết quả được cập nhật trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 18h15 - 18h30.
Cơ cấu giải thưởng mới nhất của XSMB thứ 2
Mỗi tờ vé số XSKTMB mệnh giá 10.000 VNĐ mở ra cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn sau:
|
Giải Thưởng |
Số Lượng Giải |
Giá Trị Mỗi Giải (VNĐ/giải) |
|
Đặc Biệt |
6 |
500,000,000 |
|
Nhất |
15 |
10,000,000 |
|
Nhì |
30 |
5,000,000 |
|
Ba |
90 |
1,000,000 |
|
Tư |
600 |
400,000 |
|
Năm |
900 |
200,000 |
|
Sáu |
4,500 |
100,000 |
|
Bảy |
60,000 |
40,000 |
|
Phụ ĐB (Trùng 5 số của giải ĐB, khác ký hiệu) |
9 |
25,000,000 |
|
Khuyến Khích (Trùng 2 số cuối của giải ĐB) |
15,000 |
40,000 |
Lưu ý đặc biệt:
- Số lượng Giải Đặc Biệt sẽ là 8 giải và số lượng Giải Phụ Đặc Biệt là 12 giải vào ngày mùng 1 và 15 Âm lịch hàng tháng.
- Vé số SXMB thứ 2 trúng nhiều giải, bạn sẽ được lĩnh tổng giá trị của tất cả các giải.
Tại xổ số Minh Ngọc 247, bạn có thể dễ dàng xem trực tiếp KQXSMB T2 hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Trúng XS miền Bắc thứ 2 đổi thưởng ở đâu?
Người chơi trúng thưởng XSMB T2 có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô - 53E Hàng Bài, Hà Nội (đối với các giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Bắc (đối với những giải nhỏ).
Khi đi lĩnh thưởng, hãy mang theo tờ vé số còn nguyên vẹn, không rách nát, tẩy xóa cùng giấy tờ tùy thân để làm thủ tục nhận giải. Thời hạn lĩnh thưởng là trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay (được in trên tờ vé số).
Chúc các bạn chinh phục được giải thưởng cao nhất của SXMB thứ 2!
- Miền Bắc18h15'
- Bình Phước16h15'
- Hậu Giang16h15'
- TP Hồ Chí Minh16h15'
- Long An16h15'
- Đà Nẵng17h15'
- Đắc Nông17h15'
- Quảng Ngãi17h15'
